
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心式自吸泵由高防度耐防腐蚀资料粗加工制造技术而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、的流量大。
加大容量油箱长时间电池寿命、改善速率。
布置杀车万向脚轮移动式简单、省时省时省力。
广西顶博发电机组制造:煤油机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统参数表:
产品的称呼 Item | 车用柴油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设计 Pump Type | 单极离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷起行为主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
启驱力马力Engine Power | 15KW |
极大转数 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化总流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
喷水尺码 In-port Diameter | 100mm |
进水的规格 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示体统 Controller Type | 液晶体现体现器 LCD HD-display screen |
箱体内储存量 Fuel Tank | 30L |
原因类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源适配器 Battery | 免服务器维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 产品 1 套、良好率证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净产品 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品系统因素:
企业产商品编码称 Item | 车用柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌形号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构设计 Pump Type | 单极离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打火机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格Engine Model NO. | DH740 |
发起机最大功率Engine Power | 15KW |
极限电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
水流尽寸 In-port Diameter | 150mm |
泡水尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
显示信息模式 Controller Type | lcd信息电脑显示屏信息电脑显示屏 LCD HD-display screen |
邮箱数量 Fuel Tank | 30L |
动力系统种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电原 Battery | 免维系小车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方法 1 套、达标证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净的品质 Weight | 150kg |
8寸重油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品技术水平产品参数:
產产品品牌称 Item | 酒精燃油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾型号规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组的结构 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷启主观因素组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
启行为额定功率Engine Power | 15KW |
较大 转速比 Max Revolution | 3600RPM |
有效控器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 20m |
极大流量数据 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
极限吸程 Max Suction | 2m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
水流长宽 In-port Diameter | 200mm |
渗水规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
凸显设计 Controller Type | 现示屏现示器 LCD HD-display screen |
机油箱中余量 Fuel Tank | 30L |
扭力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电源模块 Battery | 免维保电池 Maintenance-free Battery |
抽水机性能 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 设备 1 套、适合证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮尺码(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机器净重量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





